VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,564,439,521 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/27 まで。
合計転送トラフィック量は 951,867.66 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  133,418,806.6 GB  607,130,606
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,250,087.6 GB  5,320,834,435
3 Russian Federation  89,903,271.4 GB  1,402,842,052
4 Japan  70,793,598.8 GB  735,535,103
5 United States  54,615,505.5 GB  1,609,429,853
6 Taiwan  51,793,788.2 GB  797,896,591
7 France  46,581,657.7 GB  598,560,723
8 Indonesia  39,433,247.1 GB  901,239,225
9 India  37,089,995.6 GB  783,629,702
10 Viet Nam  30,710,932.5 GB  528,590,309
11 China  29,787,555.0 GB  780,124,497
12 Thailand  20,087,013.1 GB  349,220,196
13 United Arab Emirates  15,908,246.9 GB  519,803,868
14 Hong Kong  15,025,813.6 GB  271,570,280
15 Myanmar  13,490,573.5 GB  226,323,277
16 Philippines  13,150,871.3 GB  319,382,027
17 Turkmenistan  12,253,233.5 GB  157,204,177
18 Malaysia  12,166,471.7 GB  150,182,661
19 Bangladesh  9,526,631.5 GB  387,972,489
20 Ukraine  9,488,106.9 GB  545,919,781
21 Canada  8,319,906.5 GB  111,151,551
22 Saudi Arabia  8,194,532.3 GB  110,145,860
23 Germany  8,047,238.7 GB  264,336,152
24 Turkey  6,888,364.4 GB  105,929,668
25 Singapore  6,838,937.2 GB  420,442,904
26 Australia  5,817,403.3 GB  118,043,015
27 Iraq  5,696,305.8 GB  225,556,355
28 Brazil  5,598,428.4 GB  1,410,614,507
29 Argentina  5,521,043.9 GB  81,189,539
30 United Kingdom  5,409,473.9 GB  160,577,890
31 Lao People's Democratic Republic  4,717,079.2 GB  75,381,338
32 Pakistan  4,545,300.8 GB  106,273,722
33 Nigeria  3,985,853.8 GB  467,517,393
34 Cambodia  3,306,521.7 GB  93,636,154
35 Kenya  3,061,355.6 GB  183,363,977
36 Mexico  2,573,066.1 GB  44,869,314
37 Spain  2,238,547.4 GB  27,631,638
38 Oman  2,148,590.0 GB  37,442,319
39 Netherlands  1,968,465.5 GB  57,560,384
40 Armenia  1,465,207.8 GB  4,947,339
41 Egypt  1,402,106.6 GB  37,996,309
42 Somalia  1,387,443.4 GB  60,432,657
43 Qatar  1,387,356.0 GB  19,268,558
44 Algeria  1,386,047.7 GB  37,408,930
45 Nepal  1,341,346.1 GB  19,824,369
46 Syrian Arab Republic  1,330,710.1 GB  236,501,593
47 Jordan  1,306,987.5 GB  25,643,949
48 Italy  1,270,958.3 GB  16,138,478
49 Gabon  1,251,879.9 GB  8,818,790
50 Kyrgyzstan  1,238,914.8 GB  13,905,859
51 Sudan  1,215,000.2 GB  43,078,721
52 New Zealand  1,175,432.7 GB  15,404,388
53 Colombia  1,115,919.9 GB  20,414,470
54 Cote D'ivoire  1,115,702.1 GB  13,655,856
55 Macau  1,070,223.4 GB  19,258,154
56 Kazakhstan  1,064,565.0 GB  15,598,634
57 Sweden  1,016,335.8 GB  18,993,716
58 Ghana  991,561.7 GB  58,923,475
59 Austria  939,527.8 GB  14,773,587
60 Venezuela  915,165.7 GB  26,417,973
61 Belarus  874,692.7 GB  22,605,065
62 Chile  865,992.9 GB  14,501,680
63 Romania  813,855.1 GB  20,416,451
64 Peru  810,759.3 GB  10,840,700
65 Ethiopia  763,188.5 GB  39,397,845
66 Mongolia  701,639.9 GB  11,338,180
67 Kuwait  695,975.6 GB  10,575,362
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,358.6 GB  19,397,650
69 Morocco  660,692.1 GB  25,397,465
70 Poland  658,165.2 GB  10,036,962
71 Yemen  639,555.2 GB  21,609,954
72 Azerbaijan  597,535.2 GB  10,547,915
73 Ecuador  596,668.3 GB  53,861,888
74 Latvia  595,534.6 GB  3,407,275
75 Norway  550,548.6 GB  4,942,037
76 Switzerland  532,983.2 GB  41,640,868
77 Palestinian Territory Occupied  513,803.0 GB  12,461,590
78 Belgium  490,286.8 GB  7,314,855
79 South Africa  472,315.5 GB  17,290,170
80 Afghanistan  455,901.8 GB  16,307,809
81 Finland  452,133.6 GB  3,972,036
82 Tanzania United Republic of  439,414.1 GB  10,947,224
83 Israel  420,456.7 GB  9,497,780
84 Portugal  388,378.8 GB  5,985,139
85 Uganda  388,303.0 GB  19,424,849
86 Denmark  335,667.8 GB  3,081,675
87 Czech Republic  333,910.1 GB  5,038,798
88 Hungary  333,089.6 GB  4,960,823
89 Lithuania  331,838.9 GB  4,315,550
90 Georgia  302,799.5 GB  3,606,520
91 Guinea  291,414.2 GB  8,966,268
92 Sri Lanka  276,871.3 GB  6,719,192
93 Greece  275,892.1 GB  4,048,645
94 Bahrain  230,380.8 GB  3,683,821
95 Dominican Republic  229,312.6 GB  7,075,030
96 Brunei Darussalam  226,214.8 GB  1,616,416
97 Tunisia  220,386.1 GB  6,112,932
98 Bulgaria  215,025.2 GB  4,700,672
99 Guatemala  210,146.1 GB  4,442,627
100 Uzbekistan  206,895.6 GB  4,198,349
101 Serbia  205,735.2 GB  3,598,621
102 Lebanon  204,657.3 GB  9,065,409
103 Panama  201,311.6 GB  5,559,342
104 Bolivia  193,413.7 GB  3,330,172
105 Paraguay  168,550.7 GB  2,153,260
106 Djibouti  164,399.2 GB  4,264,643
107 Ireland  140,665.6 GB  3,418,195
108 Slovenia  134,106.0 GB  1,625,935
109 Costa Rica  121,620.5 GB  1,851,744
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,057.8 GB  1,172,362
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,681.0 GB  1,250,816
112 Moldova Republic of  109,434.3 GB  2,799,138
113 Cuba  107,508.7 GB  2,822,170
114 Albania  106,193.4 GB  2,360,402
115 Bosnia and Herzegowina  103,250.5 GB  940,848
116 Mauritius  100,833.2 GB  1,358,441
117 Jamaica  94,249.8 GB  2,148,072
118 Estonia  84,858.8 GB  1,458,906
119 Uruguay  83,967.4 GB  1,202,599
120 Bhutan  81,800.9 GB  1,693,215
121 Rwanda  73,762.5 GB  2,072,190
122 Luxembourg  63,097.9 GB  1,368,218
123 Honduras  63,093.5 GB  1,428,777
124 Antigua and Barbuda  62,249.8 GB  1,633,539
125 Benin  62,147.0 GB  7,135,360
126 Cyprus  58,031.3 GB  8,762,259
127 Senegal  54,941.5 GB  2,013,043
128 Togo  54,264.4 GB  1,424,203
129 Maldives  53,946.5 GB  916,472
130 Guam  53,859.7 GB  1,004,162
131 Northern Mariana Islands  45,521.9 GB  274,786
132 Trinidad and Tobago  43,123.2 GB  652,159
133 Macedonia  42,530.5 GB  657,757
134 Korea Democratic People's Republic of  39,738.9 GB  300,166
135 Cameroon  37,915.9 GB  3,281,914
136 El Salvador  34,462.5 GB  896,937
137 Timor-leste  34,276.2 GB  745,778
138 Mozambique  34,008.2 GB  2,537,455
139 Fiji  30,505.7 GB  846,641
140 Puerto Rico  29,651.0 GB  723,803
141 Madagascar  29,403.5 GB  773,099
142 Barbados  29,142.7 GB  362,005
143 Malta  27,785.5 GB  522,009
144 Nicaragua  27,603.7 GB  532,124
145 Tajikistan  27,587.2 GB  1,244,105
146 Iceland  26,787.0 GB  802,706
147 Palau  25,977.5 GB  199,369
148 Namibia  25,476.8 GB  755,217
149 Reunion  24,629.8 GB  96,263
150 Seychelles  23,088.4 GB  3,443,274
151 Congo The Democratic Republic of The  22,226.1 GB  1,488,366
152 Chad  21,672.0 GB  4,519,431
153 Angola  21,598.3 GB  810,317
154 Mali  18,902.0 GB  1,082,045
155 Burkina Faso  18,756.4 GB  1,592,508
156 Montenegro  18,528.8 GB  377,057
157 Mauritania  18,278.0 GB  545,007
158 Bahamas  18,193.4 GB  349,390
159 Zambia  16,873.6 GB  671,442
160 Zimbabwe  16,351.9 GB  2,288,039
161 Saint Lucia  15,859.6 GB  187,577
162 Guyana  14,927.0 GB  307,740
163 Papua New Guinea  14,777.4 GB  203,470
164 Malawi  13,639.1 GB  196,518
165 Suriname  11,525.0 GB  317,411
166 Samoa  9,944.1 GB  21,814
167 New Caledonia  9,825.4 GB  128,797
168 French Polynesia  9,487.0 GB  189,895
169 Haiti  9,458.7 GB  397,555
170 Belize  9,182.4 GB  519,494
171 Botswana  8,965.5 GB  201,946
172 Aruba  8,699.6 GB  97,698
173 Gambia  8,637.5 GB  3,642,366
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,069.5 GB  101,320
175 Curacao  7,399.5 GB  138,471
176 Marshall Islands  6,745.1 GB  61,573
177 Liberia  6,699.4 GB  554,407
178 South Sudan  6,498.6 GB  348,238
179 Vanuatu  6,189.7 GB  380,474
180 Martinique  5,761.6 GB  79,766
181 Dominica  5,542.2 GB  298,080
182 Equatorial Guinea  5,348.1 GB  319,268
183 Congo  4,677.9 GB  126,573
184 Andorra  4,038.5 GB  78,700
185 Grenada  3,981.9 GB  90,963
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,364
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.4 GB  37,786
189 Guadeloupe  3,347.7 GB  44,704
190 Cape Verde  3,111.6 GB  139,502
191 Sierra Leone  3,097.8 GB  115,139
192 Comoros  2,947.0 GB  51,708
193 Cayman Islands  2,649.0 GB  59,467
194 Tonga  2,430.9 GB  165,974
195 American Samoa  2,403.1 GB  50,860
196 Swaziland  2,363.6 GB  87,169
197 Solomon Islands  2,182.4 GB  79,190
198 Micronesia Federated States of  2,143.9 GB  89,697
199 Sint Maarten  2,126.5 GB  52,436
200 Burundi  2,027.2 GB  198,087
201 Niger  1,978.9 GB  143,080
202 Faroe Islands  1,871.4 GB  31,214
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,645.1 GB  16,867
205 Gibraltar  1,611.2 GB  39,494
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,346.2 GB  39,141
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,233
208 Lesotho  1,187.5 GB  56,649
209 Jersey  1,069.7 GB  27,227
210 Saint Kitts and Nevis  1,001.9 GB  14,666
211 Guinea-bissau  813.1 GB  33,928
212 Tuvalu  702.8 GB  15,059
213 Bonaire  594.8 GB  9,941
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  348.8 GB  12,420
217 Liechtenstein  311.5 GB  6,692
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,004
219 Central African Republic  193.0 GB  18,670
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  60.2 GB  14,805
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4