VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,564,646,744 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/27。
流量通过 VPN 传输总额为 951,873.40 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  133,419,528.9 GB  607,135,225
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,250,275.2 GB  5,320,836,712
3 Russian Federation  89,903,578.0 GB  1,402,844,104
4 Japan  70,794,300.0 GB  735,543,530
5 United States  54,615,743.5 GB  1,609,532,823
6 Taiwan  51,794,318.2 GB  797,898,168
7 France  46,581,722.3 GB  598,561,675
8 Indonesia  39,433,544.3 GB  901,242,118
9 India  37,090,236.1 GB  783,632,838
10 Viet Nam  30,711,441.6 GB  528,594,806
11 China  29,787,590.9 GB  780,127,246
12 Thailand  20,087,119.4 GB  349,220,888
13 United Arab Emirates  15,908,273.8 GB  519,804,392
14 Hong Kong  15,025,918.2 GB  271,578,531
15 Myanmar  13,490,689.3 GB  226,323,643
16 Philippines  13,150,937.3 GB  319,382,433
17 Turkmenistan  12,253,362.4 GB  157,204,610
18 Malaysia  12,166,528.9 GB  150,184,253
19 Bangladesh  9,526,636.1 GB  387,972,601
20 Ukraine  9,488,214.7 GB  545,922,944
21 Canada  8,319,923.0 GB  111,158,114
22 Saudi Arabia  8,194,555.8 GB  110,146,177
23 Germany  8,047,256.2 GB  264,340,261
24 Turkey  6,888,396.9 GB  105,931,207
25 Singapore  6,838,973.3 GB  420,445,551
26 Australia  5,817,479.9 GB  118,044,396
27 Iraq  5,696,312.5 GB  225,556,456
28 Brazil  5,598,464.4 GB  1,410,619,936
29 Argentina  5,521,262.5 GB  81,193,035
30 United Kingdom  5,409,536.2 GB  160,587,501
31 Lao People's Democratic Republic  4,717,129.4 GB  75,381,694
32 Pakistan  4,545,329.2 GB  106,273,995
33 Nigeria  3,985,889.0 GB  467,521,136
34 Cambodia  3,306,533.0 GB  93,636,692
35 Kenya  3,061,356.6 GB  183,363,990
36 Mexico  2,573,069.3 GB  44,869,417
37 Spain  2,238,589.4 GB  27,632,625
38 Oman  2,148,631.7 GB  37,442,572
39 Netherlands  1,968,472.6 GB  57,562,136
40 Armenia  1,465,209.0 GB  4,947,348
41 Egypt  1,402,112.5 GB  37,996,356
42 Somalia  1,387,456.6 GB  60,433,105
43 Qatar  1,387,403.8 GB  19,268,614
44 Algeria  1,386,056.7 GB  37,409,008
45 Nepal  1,341,347.7 GB  19,824,408
46 Syrian Arab Republic  1,330,718.5 GB  236,501,890
47 Jordan  1,306,991.1 GB  25,644,003
48 Italy  1,270,962.4 GB  16,138,587
49 Gabon  1,251,990.0 GB  8,819,847
50 Kyrgyzstan  1,238,931.7 GB  13,906,293
51 Sudan  1,215,027.7 GB  43,079,332
52 New Zealand  1,175,433.0 GB  15,404,425
53 Colombia  1,115,922.0 GB  20,414,534
54 Cote D'ivoire  1,115,722.1 GB  13,656,820
55 Macau  1,070,227.8 GB  19,258,385
56 Kazakhstan  1,064,576.8 GB  15,598,672
57 Sweden  1,016,336.1 GB  18,993,785
58 Ghana  991,579.8 GB  58,924,048
59 Austria  939,530.6 GB  14,773,651
60 Venezuela  915,168.9 GB  26,418,008
61 Belarus  874,715.6 GB  22,605,456
62 Chile  866,014.0 GB  14,501,702
63 Romania  813,857.6 GB  20,417,163
64 Peru  810,767.5 GB  10,840,721
65 Ethiopia  763,188.8 GB  39,397,882
66 Mongolia  701,642.3 GB  11,338,192
67 Kuwait  695,977.6 GB  10,575,397
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,360.4 GB  19,397,693
69 Morocco  660,693.4 GB  25,397,477
70 Poland  658,174.5 GB  10,038,032
71 Yemen  639,562.1 GB  21,610,264
72 Azerbaijan  597,535.2 GB  10,547,916
73 Ecuador  596,668.4 GB  53,861,904
74 Latvia  595,536.7 GB  3,407,349
75 Norway  550,548.7 GB  4,942,042
76 Switzerland  532,984.1 GB  41,641,881
77 Palestinian Territory Occupied  513,803.6 GB  12,461,593
78 Belgium  490,294.1 GB  7,316,221
79 South Africa  472,317.2 GB  17,290,239
80 Afghanistan  455,906.5 GB  16,307,941
81 Finland  452,137.3 GB  3,972,044
82 Tanzania United Republic of  439,414.9 GB  10,947,250
83 Israel  420,457.4 GB  9,497,802
84 Portugal  388,382.0 GB  5,985,152
85 Uganda  388,304.6 GB  19,424,880
86 Denmark  335,667.9 GB  3,081,683
87 Czech Republic  333,910.5 GB  5,038,817
88 Hungary  333,093.1 GB  4,960,843
89 Lithuania  331,839.2 GB  4,315,553
90 Georgia  302,799.9 GB  3,606,530
91 Guinea  291,416.0 GB  8,966,315
92 Sri Lanka  276,872.8 GB  6,719,219
93 Greece  275,895.0 GB  4,048,651
94 Bahrain  230,382.6 GB  3,683,823
95 Dominican Republic  229,312.9 GB  7,075,040
96 Brunei Darussalam  226,214.8 GB  1,616,418
97 Tunisia  220,386.1 GB  6,112,933
98 Bulgaria  215,026.0 GB  4,700,772
99 Guatemala  210,146.2 GB  4,442,631
100 Uzbekistan  206,900.1 GB  4,198,358
101 Serbia  205,735.4 GB  3,598,629
102 Lebanon  204,657.3 GB  9,065,414
103 Panama  201,311.7 GB  5,559,386
104 Bolivia  193,413.7 GB  3,330,176
105 Paraguay  168,550.7 GB  2,153,261
106 Djibouti  164,399.2 GB  4,264,645
107 Ireland  140,667.6 GB  3,418,535
108 Slovenia  134,106.0 GB  1,625,954
109 Costa Rica  121,620.5 GB  1,851,745
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,057.8 GB  1,172,363
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,681.0 GB  1,250,823
112 Moldova Republic of  109,434.4 GB  2,799,141
113 Cuba  107,508.9 GB  2,822,177
114 Albania  106,193.4 GB  2,360,404
115 Bosnia and Herzegowina  103,250.5 GB  940,851
116 Mauritius  100,833.4 GB  1,358,459
117 Jamaica  94,249.9 GB  2,148,077
118 Estonia  84,859.0 GB  1,459,093
119 Uruguay  83,967.9 GB  1,202,604
120 Bhutan  81,800.9 GB  1,693,215
121 Rwanda  73,762.5 GB  2,072,191
122 Luxembourg  63,098.0 GB  1,368,226
123 Honduras  63,093.5 GB  1,428,779
124 Antigua and Barbuda  62,250.4 GB  1,633,540
125 Benin  62,147.0 GB  7,135,365
126 Cyprus  58,031.6 GB  8,762,481
127 Senegal  54,941.5 GB  2,013,058
128 Togo  54,264.6 GB  1,424,207
129 Maldives  53,946.5 GB  916,475
130 Guam  53,859.7 GB  1,004,162
131 Northern Mariana Islands  45,521.9 GB  274,786
132 Trinidad and Tobago  43,123.4 GB  652,161
133 Macedonia  42,530.5 GB  657,757
134 Korea Democratic People's Republic of  39,738.9 GB  300,166
135 Cameroon  37,916.2 GB  3,281,917
136 El Salvador  34,463.2 GB  896,939
137 Timor-leste  34,276.2 GB  745,779
138 Mozambique  34,008.2 GB  2,537,456
139 Fiji  30,505.7 GB  846,643
140 Puerto Rico  29,651.5 GB  723,805
141 Madagascar  29,403.5 GB  773,103
142 Barbados  29,142.7 GB  362,005
143 Malta  27,785.5 GB  522,009
144 Nicaragua  27,603.7 GB  532,124
145 Tajikistan  27,587.3 GB  1,244,115
146 Iceland  26,787.4 GB  802,707
147 Palau  25,977.5 GB  199,369
148 Namibia  25,476.8 GB  755,217
149 Reunion  24,629.8 GB  96,263
150 Seychelles  23,088.4 GB  3,443,278
151 Congo The Democratic Republic of The  22,226.1 GB  1,488,369
152 Chad  21,672.0 GB  4,519,433
153 Angola  21,598.4 GB  810,321
154 Mali  18,902.1 GB  1,082,046
155 Burkina Faso  18,756.4 GB  1,592,513
156 Montenegro  18,528.8 GB  377,057
157 Mauritania  18,278.0 GB  545,007
158 Bahamas  18,193.4 GB  349,390
159 Zambia  16,873.6 GB  671,444
160 Zimbabwe  16,352.0 GB  2,288,040
161 Saint Lucia  15,859.6 GB  187,577
162 Guyana  14,927.0 GB  307,740
163 Papua New Guinea  14,777.7 GB  203,471
164 Malawi  13,639.8 GB  196,520
165 Suriname  11,525.0 GB  317,412
166 Samoa  9,944.1 GB  21,814
167 New Caledonia  9,825.4 GB  128,797
168 French Polynesia  9,487.0 GB  189,895
169 Haiti  9,458.7 GB  397,555
170 Belize  9,182.4 GB  519,494
171 Botswana  8,966.1 GB  201,947
172 Aruba  8,699.6 GB  97,698
173 Gambia  8,637.5 GB  3,642,366
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,069.5 GB  101,320
175 Curacao  7,399.5 GB  138,472
176 Marshall Islands  6,745.1 GB  61,573
177 Liberia  6,699.4 GB  554,413
178 South Sudan  6,498.6 GB  348,239
179 Vanuatu  6,189.7 GB  380,536
180 Martinique  5,761.7 GB  79,768
181 Dominica  5,542.2 GB  298,081
182 Equatorial Guinea  5,348.1 GB  319,268
183 Congo  4,677.9 GB  126,573
184 Andorra  4,038.5 GB  78,701
185 Grenada  3,981.9 GB  90,963
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,364
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.4 GB  37,786
189 Guadeloupe  3,347.7 GB  44,704
190 Cape Verde  3,111.6 GB  139,504
191 Sierra Leone  3,097.8 GB  115,147
192 Comoros  2,947.0 GB  51,708
193 Cayman Islands  2,649.0 GB  59,467
194 Tonga  2,430.9 GB  165,974
195 American Samoa  2,403.1 GB  50,860
196 Swaziland  2,363.6 GB  87,169
197 Solomon Islands  2,182.4 GB  79,190
198 Micronesia Federated States of  2,143.9 GB  89,697
199 Sint Maarten  2,126.5 GB  52,436
200 Burundi  2,027.2 GB  198,087
201 Niger  1,978.9 GB  143,080
202 Faroe Islands  1,871.4 GB  31,214
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,645.1 GB  16,867
205 Gibraltar  1,611.2 GB  39,494
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,346.2 GB  39,141
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,233
208 Lesotho  1,187.5 GB  56,649
209 Jersey  1,069.7 GB  27,227
210 Saint Kitts and Nevis  1,001.9 GB  14,666
211 Guinea-bissau  813.2 GB  33,932
212 Tuvalu  702.8 GB  15,059
213 Bonaire  594.8 GB  9,941
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  348.8 GB  12,422
217 Liechtenstein  311.5 GB  6,692
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,004
219 Central African Republic  193.0 GB  18,670
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  60.2 GB  14,805
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4